Nozzle Air Mancur Minimalis Rotating Fountain nozzle
Kategori | Nozzle Air Mancur |
Di lihat | 190 kali |
Harga | Rp (Hubungi CS) |
Kategori | Nozzle Air Mancur |
Di lihat | 190 kali |
Harga | Rp (Hubungi CS) |
Item No | Name | Parameters |
1 | Product Name | Rotating Fountain Nozzle |
2 | Material | Brass Chrome Rotating Fountain Nozzle |
3 | Pressure | 80 – 150Kpa |
4 | Water Spray High | 1 – 3m |
5 | Item Size Optional | DN25 DN40 |
6 | High Light | DN25 Rotating Fountain Nozzle, rotating water nozzle |
7 | Connection Size | 1″ DN25 Rotating Fountain Nozzle |
8 | Water Flow Rate | 5 – 8m3/h |
9 | Water Spray Diameter | 1 – 1.5m |
Remarks | Specifications | |
DN40 | DN25 | |
A (mm) | 4*7 | 4*7 |
B (mm) | 260 | 250 |
C (mm) | 395 | 370 |
Code | Model | Connections (G) | Pressure (kpa) | Discharge (m3/h) | Height (m) |
Diameter (m) |
012480 | TEXT40 | 1 ½ “ | 80-150 | 10-12 | 2-4 | 1.5-2.5 |
012481 | TEXT25 | 1 “ | 80-150 | 5-8 | 1-3 | 1-1.5 |
Sekian ulasan singkat yang bisa kami tuliskan mengenai produk nozzle air mancur rotating semoga bisa menjadi referensi untuk anda sekalian. jika membutuhkan informasi yang lebih detail silahkan untuk menghubungi kami di:
PT GREENCITY TEKNOLOGI INDONESIA
Jl. Gubeng Kertajaya 7 Raya No.31 Surabaya
Telp. (031)5055500
HP. 082140098998
Website : https://www.konsultanairmancur.com